导读:北京服装学院2015年录取分数线省份录取批次科类计划数最高分最低分平均分北京本科二文科55584556566北京本科二理科307579502513河北本科二
北京服装学院2015年录取分数线
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 北京 | 本科二 | 文科 | ||||
| 北京 | 本科二 | 理科 | ||||
| 河北 | 本科二 | 文科 | ||||
| 河北 | 本科二 | 理科 | ||||
| 山西 | 本科二 | 文科 | ||||
| 山西 | 本科二 | 理科 | ||||
| 内蒙古 | 本科二 | 理科 | ||||
| 安徽 | 本科二 | 文科 | ||||
| 安徽 | 本科二 | 理科 | ||||
| 辽宁 | 本科二 | 理科 | ||||
| 吉林 | 本科二 | 理科 | ||||
| 江苏 | 本科二 | 理科 | ||||
| 浙江 | 本科二 | 理科 | ||||
| 河南 | 本科二 | 文科 | ||||
| 河南 | 本科二 | 理科 | ||||
| 福建 | 本科二 | 理科 | ||||
| 山东 | 本科一 | 理科 | ||||
| 湖南 | 本科二 | 理科 | ||||
| 广东 | 本科二 | 理科 | ||||
| 广西 | 本科二 | 理科 | ||||
| 四川 | 本科二 | 理科 | ||||
| 云南 | 本科一 | 理科 |
