导读:2016年广东省普通高考音乐术科统考成绩分数段统计表分数段分数段人数累计人数250以上6565245-249115180240-244154334235-239223557230-2342
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 250以上 | ||
| 245-249 | ||
| 240-244 | ||
| 235-239 | ||
| 230-234 | ||
| 225-229 | ||
| 220-224 | ||
| 215-219 | ||
| 210-214 | ||
| 205-209 | ||
| 200-204 | ||
| 195-199 | ||
| 190-194 | ||
| 185-189 | ||
| 180-184 | ||
| 175-179 | ||
| 170-174 | ||
| 165-169 | ||
| 160-164 | ||
| 155-159 | ||
| 150-154 | ||
| 145-149 | ||
| 140-144 | ||
| 135-139 | ||
| 130-134 |