导读:2016年广东省普通高考文科类分数段统计表(含本科层次加分)分数段分数段人数累计人数670以上1111669-665819664-6601736659-6552763654-65054
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 670以上 | ||
| 669-665 | ||
| 664-660 | ||
| 659-655 | ||
| 654-650 | ||
| 649-645 | ||
| 644-640 | ||
| 639-635 | ||
| 634-630 | ||
| 629-625 | ||
| 624-620 | ||
| 619-615 | ||
| 614-610 | ||
| 609-605 | ||
| 604-600 | ||
| 599-595 | ||
| 594-590 | ||
| 589-585 | ||
| 584-580 | ||
| 579-575 | ||
| 574-570 | ||
| 569-565 | ||
| 564-560 | ||
| 559-555 | ||
| 554-550 | ||
| 549-545 | ||
| 544-540 | ||
| 539-535 | ||
| 534-530 | ||
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 529-525 | ||
| 524-520 | ||
| 519-515 | ||
| 514-510 | ||
| 509-505 | ||
| 504-500 | ||
| 499-495 | ||
| 494-490 | ||
| 489-485 | ||
| 484-480 | ||
| 479-475 | ||
| 474-470 | ||
| 469-465 | ||
| 464-460 | ||
| 459-455 | ||
| 454-450 | ||
| 449-445 | ||
| 444-440 | ||
| 439-435 | ||
| 434-430 | ||
| 429-425 | ||
| 424-420 | ||
| 419-415 | ||
| 414-410 | ||
| 409-405 | ||
| 404-400 | ||
| 399-395 | ||
| 394-390 | ||
| 389-385 | ||
| 384-380 | ||
| 379-375 | ||
| 374-370 | ||
| 369-365 | ||
| 364-360 | ||
| 359-355 | ||
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 354-350 | ||
| 349-345 | ||
| 344-340 | ||
| 339-335 | ||
| 334-330 | ||
| 329-325 | ||
| 324-320 | ||
| 319-315 | ||
| 314-310 | ||
| 309-305 | ||
| 304-300 | ||
| 299-295 | ||
| 294-290 | ||
| 289-285 | ||
| 284-280 |