导读:2016年广东省普通高考体育类文化科分数段统计表(含本科层次加分)分数段分数段人数累计人数510以上2929509-505332504-5001042499-49510524
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 510以上 | ||
| 509-505 | ||
| 504-500 | ||
| 499-495 | ||
| 494-490 | ||
| 489-485 | ||
| 484-480 | ||
| 479-475 | ||
| 474-470 | ||
| 469-465 | ||
| 464-460 | ||
| 459-455 | ||
| 454-450 | ||
| 449-445 | ||
| 444-440 | ||
| 439-435 | ||
| 434-430 | ||
| 429-425 | ||
| 424-420 | ||
| 419-415 | ||
| 414-410 | ||
| 409-405 | ||
| 404-400 | ||
| 399-395 | ||
| 394-390 | ||
| 389-385 | ||
| 384-380 | ||
| 379-375 | ||
| 374-370 | ||
| 369-365 | ||
| 364-360 | ||
| 359-355 | ||
| 354-350 | ||
| 349-345 | ||
| 344-340 | ||
| 339-335 | ||
| 334-330 | ||
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 329-325 | ||
| 324-320 | ||
| 319-315 | ||
| 314-310 | ||
| 309-305 | ||
| 304-300 | ||
| 299-295 | ||
| 294-290 | ||
| 289-285 | ||
| 284-280 | ||
| 279-275 | ||
| 274-270 | ||
| 269-265 | ||
| 264-260 | ||
| 259-255 | ||
| 254-250 | ||
| 249-245 | ||
| 244-240 | ||
| 239-235 | ||
| 234-230 | ||
| 229-225 | ||
| 224-220 | ||
| 219-215 | ||
| 214-210 | ||
| 209-205 | ||
| 204-200 | ||
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 290以上 | ||
| 285-289 | ||
| 280-284 | ||
| 275-279 | ||
| 270-274 | ||
| 265-269 | ||
| 260-264 | ||
| 255-259 | ||
| 250-254 | ||
| 245-249 | ||
| 240-244 | ||
| 235-239 | ||
| 230-234 | ||
| 225-229 | ||
| 220-224 | ||
| 215-219 | ||
| 210-214 | ||
| 205-209 | ||
| 200-204 | ||
| 195-199 | ||
| 190-194 | ||
| 185-189 | ||
| 180-184 | ||
| 175-179 | ||
| 170-174 | ||
| 165-169 | ||
| 160-164 | ||
| 155-159 | ||
| 150-154 | ||
| 145-149 | ||
| 140-144 | ||
| 135-139 | ||
| 130-134 |