2018年广东高考美术类录取分数线成绩排名分数段
导读:2016年广东省普通高考美术类文化科分数段统计表(含本科层次加分)分数段考生数其中达到术科统考本科资格线人数分数段人数累计人数分数段人
2016年广东省普通高考美术类文化科分数段统计表(含本科层次加分)
| 分数段 | 考生数 | | 其中达到术科统考本科资格线人数 | |
| 分数段人数 | 累计人数 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 570以上 | 42423737
| 569-565 | 12541249
| 564-560 | 16701564
| 559-555 | 21912084
| 554-550 | 2311423107
| 549-545 | 2714127134
| 544-540 | 2917028162
| 539-535 | 3520534196
| 534-530 | 5325852248
| 529-525 | 5831656304
| 524-520 | 6638266370
| 519-515 | 9147390460
| 514-510 | 8756086546
| 509-505 | 118678114660
| 504-500 | 106784104764
| 499-495 | 158942155919
| 494-490 | 16911111651084
| 489-485 | 18112921751259
| 484-480 | 22715192191478
| 479-475 | 26217812561734
| 474-470 | 27720582682002
| 469-465 | 30823663002302
| 464-460 | 34527113382640
| 459-455 | 37830893713011
| 454-450 | 43835274303441
| 449-445 | 47239994573898
| 444-440 | 53345325234421
| 439-435 | 61751496035024
| 434-430 | 66058096435667
| 429-425 | 75465637396406
| 424-420 | 70372666867092
| 419-415 | 82580918087900
| 414-410 | 82789188028702
| 409-405 | 89898168639565
| 404-400 | 9741079092610491
| 399-395 | 9961178696511456
| 分数段 | 考生数 | | 其中达到术科统考本科资格线人数 | |
| 分数段人数 | 累计人数 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 394-390 | 104012826100512461
| 389-385 | 113213958109213553
| 384-380 | 106815026101814571
| 379-375 | 110216128104415615
| 374-370 | 107117199101316628
| 369-365 | 110318302105217680
| 364-360 | 114319445107118751
| 359-355 | 112020565105219803
| 354-350 | 116521730109820901
| 349-345 | 108122811100921910
| 344-340 | 10592387098122891
| 339-335 | 112424994104123932
| 334-330 | 10532604795324885
| 329-325 | 10602710798525870
| 324-320 | 10732818095426824
| 319-315 | 10582923894327767
| 314-310 | 8963013478528552
| 309-305 | 9013103579729349
| 304-300 | 8953193078630135
| 299-295 | 8183274870630841
| 294-290 | 8303357870531546
| 289-285 | 7723435064532191
| 284-280 | 7613511163532826
| 279-275 | 6663577755633382
| 274-270 | 6213639850933891
| 269-265 | 6573705551534406
| 264-260 | 6103766549334899
| 259-255 | 5413820643635335
| 254-250 | 5163872238535720
| 249-245 | 5143923637136091
| 244-240 | 4933972935836449
| 239-235 | 4614019032236771
| 234-230 | 4074059728837059
| 229-225 | 3684096526937328
| 224-220 | 3304129522937557
| 219-215 | 3234161819537752
| 214-210 | 2574187515937911
| 209-205 | 2884216317738088
| 204-200 | 2524241515238240
来源:
高考www.creditsailing.com
2016年广东省普通高考美术术科统考成绩分数段统计表
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 260以上 | 3232
| 255-259 | 83115
| 250-254 | 314429
| 245-249 | 5801009
| 240-244 | 10102019
| 235-239 | 16473666
| 230-234 | 23335999
| 225-229 | 31509149
| 220-224 | 389213041
| 215-219 | 438917430
| 210-214 | 462022050
| 205-209 | 447326523
| 200-204 | 406930592
| 195-199 | 321833810
| 190-194 | 255236362
| 185-189 | 188738249
| 180-184 | 142039669
| 175-179 | 105740726
| 170-174 | 76941495
| 165-169 | 66742162
| 160-164 | 54442706
| 155-159 | 47243178
| 150-154 | 42043598
| 145-149 | 29343891
| 140-144 | 22044111
| 135-139 | 19044301
| 130-134 | 11244413