导读:本科一批录取院校A段征集志愿招生计划(理工类)院校代号院校名称科类代码科类名称专业代号专业名称缺额人数1048合肥工业大学5理工38交通运输
本科一批录取院校A段征集志愿招生计划(理工类)
合肥工业大学 | 5 | 理工 | 38 | 交通运输 | 1 |
石家庄铁道大学 | 5 | 理工 | 06 | 工程力学 | 1 |
天津中医药大学 | 5 | 理工 | 18 | 中西医临床医学 | 1 |
新疆大学 | 5 | 理工 | 01 | 知识产权 | 2 |
新疆大学 | 5 | 理工 | 06 | 生物工程 | 1 |
新疆大学 | 5 | 理工 | 07 | 思想政治教育 | 2 |
天津医科大学 | 5 | 理工 | 10 | 护理学(只招女生) | 1 |
广西大学 | 5 | 理工 | 05 | 安全工程 | 1 |
福州大学 | 5 | 理工 | 08 | 资源勘查工程 | 2 |
福州大学 | 5 | 理工 | 09 | 采矿工程 | 2 |
福州大学 | 5 | 理工 | 10 | 矿物加工工程 | 2 |
重庆邮电大学 | 5 | 理工 | 08 | 生物信息学 | 1 |
中国计量学院 | 5 | 理工 | 13 | 微电子科学与工程 | 1 |
南通大学 | 5 | 理工 | 20 | 自动化 | 4 |
广州中医药大学 | 5 | 理工 | 08 | 医学检验技术 | 1 |
江苏科技大学 | 5 | 理工 | 25 | 生物技术 | 2 |
青岛大学 | 5 | 理工 | 10 | 材料物理 | 1 |
宁夏大学 | 5 | 理工 | 01 | 生物技术 | 2 |
安徽财经大学 | 5 | 理工 | 14 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理、 | 1 |
湖南农业大学 | 5 | 理工 | 05 | 动植物检疫 | 1 |
河北大学 | 5 | 理工 | 01 | 建筑学(五年) | 1 |
河北大学 | 5 | 理工 | 04 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物信息学专业) | 5 |
福建农林大学 | 5 | 理工 | 04 | 农林经济管理 | 1 |
哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 13 | 地理信息科学 | 14 |
哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 17 | 材料化学 | 1 |
东北石油大学 | 5 | 理工 | 01 | 应用物理学 | 15 |
东北石油大学 | 5 | 理工 | 24 | 工业设计(要求考生有一定绘画基础) | 8 |
东北石油大学 | 5 | 理工 | 26 | 教育技术学 | 9 |
东北石油大学 | 5 | 理工 | 44 | 信息与计算科学 | 17 |
东北石油大学 | 5 | 理工 | 45 | 地球化学 | 1 |
东北石油大学 | 5 | 理工 | 46 | 地质学 | 21 |
东北石油大学 | 5 | 理工 | 50 | 光电信息科学与工程 | 7 |
佳木斯大学 | 5 | 理工 | 02 | 焊接技术与工程 | 25 |
佳木斯大学 | 5 | 理工 | 03 | 日语(招英语、日语考生) | 15 |
齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 01 | 精神医学 | 1 |
齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 02 | 高分子材料与工程 | 9 |
齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 03 | 化学工程与工艺 | 6 |
黑龙江大学 | 5 | 理工 | 02 | 应用物理学 | 1 |
黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 02 | 测绘工程 | 12 |
本科一批录取院校A段征集志愿招生计划(文史类)
暨南大学 | 1 | 文史 | 12 | 旅游管理 | 1 |
辽宁工程技术大学 | 1 | 文史 | 09 | 英语(招英语考生) | 3 |
辽宁工程技术大学 | 1 | 文史 | 10 | 广播电视学 | 1 |
郑州大学 | 1 | 文史 | 45 | 档案学 | 1 |
哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 21 | 思想政治教育 | 6 |
哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 28 | 俄语(按商务俄语方向培养) | 12 |
哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 29 | 阿拉伯语 | 1 |
哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 30 | 日语 | 3 |
哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 31 | 朝鲜语 | 22 |
哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 32 | 翻译(招英语考生) | 15 |
哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 33 | 历史学 | 37 |
东北石油大学 | 1 | 文史 | 52 | 社会工作 | 2 |
东北石油大学 | 1 | 文史 | 53 | 英语(招英语考生) | 1 |
东北石油大学 | 1 | 文史 | 58 | 汉语言文学 | 5 |
东北石油大学 | 1 | 文史 | 59 | 旅游管理 | 12 |
东北石油大学 | 1 | 文史 | 60 | 公共事业管理 | 10 |
佳木斯大学 | 1 | 文史 | 04 | 日语(招英语、日语考生) | 5 |
齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 05 | 汉语言文学(师范类) | 6 |
齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 06 | 英语(师范类)(招英语考生) | 3 |
齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 07 | 财务管理 | 12 |