导读:2015辽宁工程技术大学学费标准院校名称专业名称学制学费辽宁工程技术大学环境工程4年4200元 学年人文地理与城乡规划4年4200元 学年理论与应
2015辽宁工程技术大学学费标准
| 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 环境工程 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 人文地理与城乡规划 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 理论与应用力学 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 机械工程 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 工业工程 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 计算机科学与技术 | 4年 | 4800元/学年 | |
| 通信工程 | 4年 | 4800元/学年 | |
| 市场营销 | 4年 | 4200元/学年 | |
| 电子商务 | 4年 | 4200元/学年 |
