导读:河北工业大学2015年各专业学费专业名称学制学费备注法学45000劳动与社会保障45000汉语国际教育45000公共事业管理45000思想政治教育45000车

河北工业大学2015年各专业学费
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 法学 | |||
| 劳动与社会保障 | |||
| 汉语国际教育 | |||
| 公共事业管理 | |||
| 思想政治教育 | |||
| 车辆工程 | |||
| 测控技术与仪器 | |||
| 机械电子工程 | |||
| 工程力学 | |||
| 能源与动力工程 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | |||
| 环境工程 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 生物医学工程 | |||
| 自动化 | |||
| 智能科学与技术 | |||
| 新能源科学与工程 | |||
| 应用化学 | |||
| 高分子材料与工程 | |||
| 过程装备与控制工程 | |||
| 生物工程 | |||
| 材料化学 | |||
| 安全工程 | |||
| 制药工程 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| 土木工程 | |||
| 土木工程(卓越工程师班) | 只招收有专业志愿的考生 | ||
| 交通运输 | |||
| 交通工程 | |||
| 给排水科学与工程 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | |||
| 经济学 | |||
| 金融学 | |||
| 国际经济与贸易 | |||
| 工业工程 | |||
| 工程管理 | |||
| 信息管理与信息系统 | |||
| 金属材料工程 | |||
| 材料成型及控制工程 | |||
| 无机非金属材料工程 | |||
| 材料物理 | |||
| 功能材料 | |||
| 电子科学与技术 | |||
| 电子科学与技术(卓越工程师班) | 只招收有专业志愿的考生 | ||
| 电子信息工程 | |||
| 通信工程 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 计算机科学与技术(双学位班) | 只招收有专业志愿的考生 | ||
| 软件工程 | |||
| 英语 | |||
| 法语 | |||
| 日语 | |||
| 数学与应用数学 | |||
| 信息与计算科学(双学位班) | 只招收有专业志愿的考生 | ||
| 应用物理学 | |||
| 应用统计学 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 网络工程 | |||
| 物联网工程 | |||
| 海洋技术 | |||
| 海洋资源与环境 | |||
| 建筑学 | 要求考生有徒手绘画基础 | ||
| 城乡规划 | 要求考生有徒手绘画基础 | ||
| 工业设计 | 要求考生有美术基础 | ||
| 工商管理 | |||
| 会计学 | |||
| 测绘工程 | |||
| 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 本硕连读学习模式,本科毕业后可到合作院校就读硕士,只招收有专业志愿的考生 | ||
| 计算机类(中外合作办学)(物联网工程) | --- | 只招收有专业志愿的考生,学费待定,以省物价部门批准的标准执行 | |
| 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境工程) | 本硕连读学习模式,本科毕业后可到合作院校就读硕士,只招收有专业志愿的考生 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 |