导读:天津医科大学2015年录取分数线省份高考录取批次科类录取最低分天津本科一批A理科622天津本科一批B理科561重庆本科一批理科632内蒙本科一批
天津医科大学2015年录取分数线
| 省份 | 高考录取批次 | 科类 | 录取最低分 |
| 天津 | 本科一批A | 理科 | |
| 天津 | 本科一批B | 理科 | |
| 重庆 | 本科一批 | 理科 | |
| 内蒙 | 本科一批 | 理科 | |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | |
| 河北 | 本科一批 | 理科 | |
| 江苏 | 本科一批 | 理科 | |
| 浙江 | 本科一批 | 理科 | |
| 湖南 | 本科一批 | 理科 | |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | |
| 吉林 | 第一批A | 理科 | |
| 北京 | 本科一批 | 理科 | |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | |
| 海南 | 本科一批 | 理科 | |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | |
| 辽宁 | 本科一批A | 理科 | |
| 山东 | 本科一批 | 理科 | |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | |
| 山西 | 本科一批A | 理科 | |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | |
| 黑龙江 | 一批本科A | 理科 | |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | |
| 福建 | 本科一批 | 理科 | |
| 湖北 | 本科一批 | 理科 | |
| 甘肃 | 本科一批 | 理科 | |
| 甘肃 | 甘南定向 | 理科 | |
| 河北 | 贫困专项 | 理科 | |
| 甘肃 | 贫困专项 | 理科 | |
| 陕西 | 贫困专项 | 理科 | |
| 湖南 | 贫困专项 | 理科 | |
| 广西 | 贫困专项 | 理科 | |
| 云南 | 贫困专项 | 理科 | |
| 湖北 | 贫困专项 | 理科 | |
| 宁夏 | 贫困专项 | 理科 | |
| 宁夏 | 少数民族预科 | 理科 | |
| 新疆 | 少数民族预科 | 理科 | |
| 贵州 | 少数民族预科 | 理科 | |
| 云南 | 少数民族预科 | 理科 | |
| 天津 | 本科一批B | 文科 | |
| 河北 | 本科一批 | 文科 | |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | |
| 山西 | 本科一批A | 文科 | |
