导读:2012--2013年军队和国防生院校在津招生录取分数类别院校名称(所在地)2012年分类录取线2013年分类录取线非指挥类指挥类非指挥类指挥类男女男
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 520 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
