导读:天津工业大学各专业毕业工资排名各专业平均月薪排名排名专业名称类别毕业五年平均月薪1工业设计工学7936元2软件工程工学7717元3计算机科学
天津工业大学各专业毕业工资排名
| 排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
| 工业设计 | 工学 | 7936元 | |
| 软件工程 | 工学 | 7717元 | |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 7464元 | |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 7101元 | |
| 自动化 | 工学 | 6916元 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 6652元 | |
| 广告学 | 文学 | 6644元 | |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 6614元 | |
| 通信工程 | 工学 | 6461元 | |
| 电子信息工程 | 工学 | 6461元 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 6381元 | |
| 机械工程 | 工学 | 6374元 | |
| 材料科学与工程 | 工学 | 6230元 | |
| 服装设计与工程 | 工学 | 6202元 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 6149元 | |
| 人力资源管理 | 管理学 | 6038元 | |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 5754元 | |
| 纺织工程 | 工学 | 5595元 | |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 5574元 | |
| 工业工程 | 管理学 | 5461元 | |
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 5396元 | |
| 轻化工程 | 工学 | 5276元 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 5268元 | |
| 工商管理 | 管理学 | 5218元 | |
| 数学与应用数学 | 理学 | 5198元 | |
| 会计学 | 管理学 | 5177元 | |
| 法学 | 法学 | 5025元 | |
| 英语 | 文学 | 4994元 | |
| 贸易经济 | 经济学 | 4809元 | |
| 应用化学 | 理学 | 4648元 | |
| 信息与计算科学 | 理学 | 4494元 | |
| 制药工程 | 工学 | 4011元 | |
| 环境工程 | 工学 | 3935元 | |
| 广播电视学 | 文学 | 3904元 | |
| 公共事业管理 | 管理学 | 3410元 |
